
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 257 | 1932 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 256 | 7000 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 255 | 9769 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 254 | 9202 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 253 | 1100 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 252 | 2863 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 251 | 2629 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 250 | 9982 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 249 | 2896 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 248 | 9152 |
